美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.
美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.
美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200.
美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ;
美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ;
美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ;
匯率 - 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ;. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 美元 (usd), 即期匯率, 28.2000, 28.3200. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
0 Komentar